网名 点编号 点名称 经度 纬度 地址
阿尔金-祁连山-阿拉善 G001 头道湖 105.0784** 38.0267** 内蒙古阿拉善左旗头道湖
阿尔金-祁连山-阿拉善 G002 鸣沙洲 105.5392** 37.3247** 宁夏中宁县鸣沙镇鸣沙村14队(原养马村8
阿尔金-祁连山-阿拉善 G003 余丁 105.3216** 37.3197** 宁夏中宁县余丁乡黄羊村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G004 中卫 105.1076** 37.3497** 宁夏中卫市东园镇红武村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G005 长山头 105.4078** 37.2174** 宁夏中宁县长山头乡
阿尔金-祁连山-阿拉善 G006 红泉 105.1392** 37.1438** 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区常乐镇红泉村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G007 同心 105.5251** 36.5810** 宁夏同心县丁塘乡杨河湾村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G008 兴仁堡 105.1609** 36.5578** 宁夏海原县兴仁堡镇兴仁堡村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G009 予旺 106.2175** 36.5028** 宁夏同心县予旺镇李家岗子
阿尔金-祁连山-阿拉善 G010 李旺堡 106.0633** 36.3777** 宁夏海原县李旺镇红圈子
阿尔金-祁连山-阿拉善 G011 干盐池 105.1434** 36.3929** 宁夏自治区海原县盐池乡干盐池
阿尔金-祁连山-阿拉善 G012 海原 105.3783** 36.3016** 宁夏自治区海原县海城镇山门村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G013 寺口子 105.5904** 36.1675** 宁夏固原县黄铎乡须弥山石窟区
阿尔金-祁连山-阿拉善 G014 种田 105.1747** 36.3034** 甘肃省白银市平川区种田乡五星村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G015 红羊 105.3600** 36.1613** 宁夏海原县红羊乡拐沟村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G016 王洼 106.3838** 36.0610** 宁夏彭阳县王洼镇王洼村高建堡队
阿尔金-祁连山-阿拉善 G017 固原 106.1376** 36.0102** 宁夏回族自治区固原市清河镇明家庄
阿尔金-祁连山-阿拉善 G018 西吉 105.4822** 35.5752** 宁夏西吉县夏寨乡水管站
阿尔金-祁连山-阿拉善 G019 河畔 104.5739** 36.0565** 甘肃省会宁县河畔乡中滩村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G020 六盘山 106.1271** 35.4040** 宁夏隆德县六盘山顶
阿尔金-祁连山-阿拉善 G021 会宁 105.0058** 35.4348** 甘肃省会宁县柴家门乡廿里铺村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G022 隆德 106.0705** 35.3634** 宁夏隆德县城关红旗村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G023 界石铺 105.3008** 35.3608** 甘肃省会宁县杨集乡罐子峡村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G024 平凉 106.3412** 35.2779** 甘肃省平凉市麻武乡麻武村张沟石湾组
阿尔金-祁连山-阿拉善 G025 泾源 106.2461** 35.2707** 园子乡园子村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G026 华家岭 105.0156** 35.2426** 甘肃省通渭县华家岭乡老站村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G027 华亭 106.3138** 35.1438** 甘肃省华亭县马峡乡马峡村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G028 庄浪 106.0047** 35.1034** 甘肃省庄浪县城南水浴乡郭堡村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G030 莲花城 105.4713** 35.0440** 甘肃省庄浪县万泉乡徐家城村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G031 张家川 106.1295** 35.0090** 城北
阿尔金-祁连山-阿拉善 G032 陇县 106.4940** 34.5309** 陕西省陇县城西晁家坡村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G033 秦安 105.3981** 34.5200** 甘肃省秦安县西川乡张家坡村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G034 清水 106.0981** 34.4412** 甘肃省清水县永清镇祝英台塬
阿尔金-祁连山-阿拉善 G035 甘谷 105.2287** 34.4782** 甘肃省甘谷县八里湾乡椿树岘村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G036 吴砦 106.2445** 34.3047** 甘肃省天水市北道区吴砦乡和风村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G037 天水 105.4128** 34.3552** 甘肃省天水市秦城区玉泉乡盐池村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G038 宝鸡 107.0850** 34.2560** 陕西省宝鸡市金河乡兴隆村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G039 娘娘坝 105.4816** 34.1564** 娘娘坝乡大桥村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G040 额济纳旗 101.0331** 41.5792** 内蒙古额济纳旗
阿尔金-祁连山-阿拉善 G041 臭水墩 99.0458** 40.1654** 甘肃省金塔县大庄子乡
阿尔金-祁连山-阿拉善 G042 巴音毛道 104.3032** 40.4457** 内蒙古阿拉善左旗乌力吉
阿尔金-祁连山-阿拉善 G043 巴彦诺尔公 104.4813** 40.0923** 内蒙古阿拉善左旗巴彦诺尔公
阿尔金-祁连山-阿拉善 G044 芦泉 100.0998** 39.4313** 内蒙古阿拉善右旗努日盖苏木
阿尔金-祁连山-阿拉善 G045 三个井 100.4716** 39.3684** 内蒙古阿拉善右旗努日盖苏木
阿尔金-祁连山-阿拉善 G046 雅布赖盐场 102.4654** 39.2449** 内蒙古阿拉善右旗雅布赖镇
阿尔金-祁连山-阿拉善 G047 阿拉善右旗 101.3960** 39.1243** 内蒙古阿拉善右旗
阿尔金-祁连山-阿拉善 G048 临泽 100.1801** 39.1486** 甘肃临泽县板桥乡古城村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G049 青山 102.3365** 39.0752** 甘肃省民勤县花儿园乡红沙岗村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G050 泉山 103.2177** 38.5056** 甘肃省民勤县泉山乡永宁村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G051 张掖 100.4343** 38.5240** 甘肃省张掖市碱滩乡甲子墩村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G052 山丹 101.1113** 38.4354** 甘肃山丹县位奇乡二十里铺村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G053 民勤 103.1156** 38.3263** 甘肃省民勤县羊路乡肖家案村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G054 花寨 100.2063** 38.3682** 甘肃省张掖市花寨乡花寨村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G055 军马场 101.2133** 38.0958** 甘肃省山丹县军马场一分场
阿尔金-祁连山-阿拉善 G056 香家湾 102.5367** 38.2573** 甘肃省民勤县重兴乡黑山村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G057 河西堡 102.0974** 38.2511** 甘肃省金昌市宁远堡乡山湾村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G058 水泉子 101.4447** 38.1867** 甘肃省永昌县红山窑乡马家坪村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G059 民乐 100.4907** 38.2043** 甘肃省民乐县永固镇邓庄村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G060 永昌 102.0619** 38.1618** 甘肃省永昌县红光园艺场
阿尔金-祁连山-阿拉善 G061 九坝 102.1587** 38.0809** 甘肃省永昌县六坝乡九坝村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G063 武威 102.3800** 37.4620** 甘肃省武威市古城乡小河村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G064 西营 102.1954** 37.5755** 甘肃省武威市西营镇二沟村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G065 峨堡 100.5622** 37.5882** 青海省祁连县峨堡乡峨堡村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G066 张义 102.3797** 37.3009** 甘肃省武威市张义镇康庄村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G067 营盘水 104.1959** 37.2717** 宁夏中卫市干塘镇营盘水村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G068 民权 103.2349** 37.3345** 甘肃省古浪县民权乡吴家湾
阿尔金-祁连山-阿拉善 G069 古浪 102.5024** 37.2671** 甘肃省古浪县古丰乡古丰村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G070 青石咀 101.2451** 37.2745** 青海省门源县
阿尔金-祁连山-阿拉善 G071 热水 100.2545** 37.3644** 青海省热水煤矿
阿尔金-祁连山-阿拉善 G072 景泰 104.0581** 37.1427** 甘肃省景泰县草窝滩乡村白井村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G073 天祝 102.5812** 37.0879** 甘肃省天祝县打柴沟镇石板沟村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G074 仙米 102.0061** 37.1910** 青海省门源县仙米乡讨拉村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G075 刚察 100.0980** 37.1863** 青海刚察县城南东2公里
阿尔金-祁连山-阿拉善 G076 哈尔盖 100.2862** 37.1344** 青海刚察县哈尔盖乡
阿尔金-祁连山-阿拉善 G077 水泉 104.3793** 36.5477** 甘肃省白银市平川区水泉乡砂流水村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G078 大水 104.0749** 36.5059** 甘肃省景泰县中泉乡大水村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G079 武胜驿 103.0903** 36.5358** 甘肃省永登县武胜驿镇
阿尔金-祁连山-阿拉善 G080 大通 101.3734** 36.5894** 青海省大通县良教乡下乱泉村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G081 扎隆口 102.3333** 36.5397** 青海省互助县嘉定乡扎隆口村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G082 海晏 101.0061** 36.5274** 青海省海晏县三角城镇三联村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G083 永登 103.1406** 36.4224** 甘肃省永登县城关镇高家湾
阿尔金-祁连山-阿拉善 G084 湟源 101.1448** 36.4271** 青海省湟源县立达村北东沟口处
阿尔金-祁连山-阿拉善 G085 靖远 104.4473** 36.2524** 甘肃省靖远县大芦乡小芦村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G086 白银 104.2140** 36.3960** 甘肃省靖远县刘川乡鹰咀村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G087 乐都 102.2254** 36.2956** 青海省乐都县大古城北约1.5KM
阿尔金-祁连山-阿拉善 G089 湟中 101.3230** 36.2927** 鲁沙尔镇南门村西
阿尔金-祁连山-阿拉善 G090 江西沟 100.1632** 36.3727** 青海省共和县江西沟乡
阿尔金-祁连山-阿拉善 G091 松山 103.2661** 37.0887** 甘肃省天祝县松山乡黑马圈河村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G092 皋兰 103.5935** 36.2965** 甘肃省皋兰县石洞乡丰水村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G093 民和 102.0067** 36.1973** 青海省民和县马场垣乡团结村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G094 倒淌河 100.5774** 36.2414** 青海省共和县倒淌河镇
阿尔金-祁连山-阿拉善 G095 新河村 103.2586** 36.0998** 甘肃省兰州市西固区河口乡新河村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G096 扎巴 101.5931** 36.1273** 青海省化隆县札巴镇
阿尔金-祁连山-阿拉善 G097 共和 100.3261** 36.1353** 青海省共和县恰卜恰乡尕把达连
阿尔金-祁连山-阿拉善 G098 化隆 102.1518** 36.0752** 青海省化隆县巴燕镇下胡拉村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G099 兰州 103.5979** 35.5926** 和平镇徐家营
阿尔金-祁连山-阿拉善 G100 日月山 101.0656** 36.2682** 青海湟源县日月山
阿尔金-祁连山-阿拉善 G101 永靖 103.1946** 35.5582** 刘家峡乡刘家峡村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G102 尖扎 102.0171** 35.5554** 青海省尖扎县南马克唐镇
阿尔金-祁连山-阿拉善 G103 贵德 101.2629** 36.0402** 青海省贵德县席芨滩村西
阿尔金-祁连山-阿拉善 G104 榆中 104.0910** 35.5289** 甘肃省榆中县三角城乡三角城中学
阿尔金-祁连山-阿拉善 G105 官亭 102.4739** 35.5251** 青海省民和县官亭镇鲍家村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G106 循化 102.3280** 35.5049** 青海省循化县清水乡石巷村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G107 定西 104.3277** 35.3241** 甘肃省定西市城关镇李家咀村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G108 临夏 103.1214** 35.3474** 甘肃省临夏市南龙乡桥头家村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G110 固关 106.4009** 34.5676** 陕西省陇县曹家湾乡三联村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G111 临洮 103.5002** 35.2238** 甘肃省临洮县城关镇西街
阿尔金-祁连山-阿拉善 G112 和政 103.2030** 35.2414** 甘肃省和政县城关镇张家庄村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G113 完尕滩北 102.4806** 35.1517** 王格尔塘乡完尕滩村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G114 渭源 104.0654** 35.0260** 甘肃省渭源县五竹乡李家山
阿尔金-祁连山-阿拉善 G115 夏河 102.2698** 35.0712** 甘肃省夏河县桑科乡寄宿学校
阿尔金-祁连山-阿拉善 G116 陇西 104.3297** 35.0293** 渭河乡二十里铺柯寨里
阿尔金-祁连山-阿拉善 G117 康乐南 103.4201** 35.1749** 甘肃省康乐县胭脂乡马家集村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G118 合作 102.5326** 34.5626** 甘肃省合作市那五乡知黑马村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G119 漳县 104.2818** 34.5104** 甘肃省漳县城关镇董水胡村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G120 武山 104.5600** 34.4213** 甘肃省武山县东顺乡雷家口村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G121 沿安 104.5440** 34.2896** 甘肃省武山县沿安乡李家沟门
阿尔金-祁连山-阿拉善 G122 公婆泉 97.0339** 41.5150** 甘肃省北蒙古族自治县马宗山镇
阿尔金-祁连山-阿拉善 G123 柳园 95.2769** 41.0497** 甘肃省瓜州县柳园镇五公里
阿尔金-祁连山-阿拉善 G125 桥湾 96.4289** 40.3826** 甘肃省安西县桥湾乡桥湾城村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G126 安西 95.4818** 40.3088** 地震台院内
阿尔金-祁连山-阿拉善 G127 花海 97.4070** 40.1681** 甘肃省玉门市花海乡条湖村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G128 玉门镇 97.0533** 40.1761** 甘肃省玉门市玉门镇东渠11组
阿尔金-祁连山-阿拉善 G129 赤金堡 97.2691** 40.0174** 甘肃省玉门市赤金镇
阿尔金-祁连山-阿拉善 G130 昌马大坝 96.4495** 40.0279** 甘肃省玉门市玉门镇昌马大坝
阿尔金-祁连山-阿拉善 G131 东巴兔 95.4251** 40.0491** 甘肃省安西县东巴兔乡一村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G132 金塔 98.5309** 39.5461** 甘肃金塔县城
阿尔金-祁连山-阿拉善 G133 罗城 99.3607** 39.4253** 甘肃省高台县罗城乡万丰村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G134 金昌 102.1923** 38.4277** 甘肃省金昌市宁远堡乡下四分村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G135 酒泉 98.3055** 39.4291** 甘肃省酒泉市南郊地区建安公司预制厂
阿尔金-祁连山-阿拉善 G136 嘉峪关 98.1175** 39.5044** 甘肃省嘉峪关市
阿尔金-祁连山-阿拉善 G137 嘉峪关西 97.5509** 39.5162** 甘肃省玉门市东站
阿尔金-祁连山-阿拉善 G138 大泉口 97.4225** 39.3410** 甘肃省肃南县大泉口
阿尔金-祁连山-阿拉善 G139 昌马 96.4463** 39.5489** 甘肃省玉门市昌马乡转井湾村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G141 红寺湖 101.0818** 38.5504** 甘肃省山丹县清泉镇红寺湖村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G142 金佛寺 98.4701** 39.2447** 甘肃省酒泉市肃州区金佛寺镇大坝村二组
阿尔金-祁连山-阿拉善 G143 元山子 99.3623** 39.0878** 甘肃省肃南县韭菜沟乡窑沟村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G144 白土湾子 97.5906** 39.1104** 甘肃省肃南裕固族自治县祁青藏族乡
阿尔金-祁连山-阿拉善 G145 石包城 95.3613** 39.4221** 甘肃省肃北蒙古族自治县
阿尔金-祁连山-阿拉善 G146 肃南 99.3793** 38.5078** 甘肃省肃南县青龙乡墩台村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G147 托勒牧场 98.1591** 38.5805** 青海省祁连县央隆乡
阿尔金-祁连山-阿拉善 G148 野牛沟 99.3398** 38.2633** 青海省祁连县野牛沟乡
阿尔金-祁连山-阿拉善 G149 木里 98.5155** 37.5827** 青海省天峻县龙门乡
阿尔金-祁连山-阿拉善 G150 盐坎南 98.3977** 37.3452** 青海省天竣县阳康乡
阿尔金-祁连山-阿拉善 G151 大煤沟 95.4871** 37.3029** 青海省海西州大柴旦镇
阿尔金-祁连山-阿拉善 G152 四新 99.2999** 37.0797** 青海省天峻县
阿尔金-祁连山-阿拉善 G153 天峻 99.0095** 37.1773** 青海省天峻县
阿尔金-祁连山-阿拉善 G154 野马渡 98.2049** 37.1859** 青海省天峻县生格乡
阿尔金-祁连山-阿拉善 G156 怀头他拉 96.4123** 37.2183** 青海省德令哈市怀头他拉乡
阿尔金-祁连山-阿拉善 G157 黑马河 99.5390** 36.4103** 青海省共和县黑马河乡
阿尔金-祁连山-阿拉善 G158 茶卡 99.0469** 36.4772** 青海省乌兰县茶卡镇
阿尔金-祁连山-阿拉善 G159 乌兰 98.2779** 36.5664** 青海省乌兰县赛什克农场
阿尔金-祁连山-阿拉善 G160 西湖 94.5915** 40.3207** 甘肃省安西县西湖乡
阿尔金-祁连山-阿拉善 G161 敦煌 94.4842** 40.1470** 甘肃省敦煌市五墩乡
阿尔金-祁连山-阿拉善 G162 独山子 94.3300** 39.4216** 甘肃省肃北蒙古族自治县
阿尔金-祁连山-阿拉善 G163 葫芦斯台 93.2994** 39.3872** 甘肃省阿克塞哈萨克自治县阿克旗乡
阿尔金-祁连山-阿拉善 G164 肃北 94.5198** 39.3048** 甘肃省肃北蒙古族自治县别盖乡
阿尔金-祁连山-阿拉善 G165 安南坝 93.0085** 39.1726** 甘肃省阿克塞哈萨克族自治县阿克旗乡
阿尔金-祁连山-阿拉善 G167 花海子 94.2126** 38.4838** 青海省海西自治州大柴旦镇花海子
阿尔金-祁连山-阿拉善 G169 鱼卡 94.5931** 38.0368** 青海省海西自治州大柴旦镇鱼卡
阿尔金-祁连山-阿拉善 G170 一里坪 93.2911** 37.5448** 青海省海西自治州冷湖行委一里坪
阿尔金-祁连山-阿拉善 G171 花土沟西 90.4871** 38.1770** 青海省海西自治州茫崖镇花土沟
阿尔金-祁连山-阿拉善 G172 阿尔金山 89.1129** 38.4317** 新疆维吾尔自治区若羌县祁曼区
阿尔金-祁连山-阿拉善 G301 狼娃山哨卡 97.0252** 42.1671** 狼娃山边防哨所
阿尔金-祁连山-阿拉善 G302 梧桐窝子 95.0528** 42.2953** 沁城乡梧桐窝子
阿尔金-祁连山-阿拉善 G303 敖干德力格 102.5296** 41.4855** 达来呼布镇温图高勒嘎查古日本呼都格
阿尔金-祁连山-阿拉善 G304 雅满苏 93.5124** 41.5373**
阿尔金-祁连山-阿拉善 G305 毛井 96.5537** 41.1387** 马鬃山镇特尔莫特
阿尔金-祁连山-阿拉善 G306 孟格布鲁格 103.4340** 39.5689** 阿拉善右旗孟根苏木孟格布鲁格
阿尔金-祁连山-阿拉善 G307 巴音博日格 101.5825** 39.2072** 额肯呼都格镇巴音博日格
阿尔金-祁连山-阿拉善 G308 花城湖 98.3304** 39.5682** 银达镇花城湖旅游区
阿尔金-祁连山-阿拉善 G309 小红泉 97.5863** 39.4078** 祁丰藏族乡小红泉
阿尔金-祁连山-阿拉善 G310 苏海图 105.0510** 39.3793** 阿拉善左旗豪斯布尔都镇苏海图村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G311 阿克塞县 94.1983** 39.3615**
阿尔金-祁连山-阿拉善 G312 博罗转井镇 94.1550** 39.2469** 博罗转井镇
阿尔金-祁连山-阿拉善 G313 鱼儿红牧场 97.0567** 39.2742** 国营鱼儿红牧场
阿尔金-祁连山-阿拉善 G314 3道班 94.1879** 39.0957** 民主乡3道班
阿尔金-祁连山-阿拉善 G315 盐池湾 95.2713** 39.1538** 盐池湾平草湖
阿尔金-祁连山-阿拉善 G316 巴什考供 90.4309** 38.5258** 巴什考供
阿尔金-祁连山-阿拉善 G317 苏布腊格 101.1848** 39.0374** 额日布该苏木乡苏布腊格
阿尔金-祁连山-阿拉善 G318 甘浚 100.1092** 38.5861** 甘浚镇甘浚村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G319 金鸿山 91.2911** 38.4512** 青海省海西州茫崖行政委员会花土沟镇
阿尔金-祁连山-阿拉善 G320 平坡煤矿 101.0003** 38.4361** 平坡煤矿
阿尔金-祁连山-阿拉善 G321 太和村 100.5289** 38.3604** 民联乡太和村(四家村)
阿尔金-祁连山-阿拉善 G322 苏吾什杰 89.3314** 38.3190** 铁木里克乡苏吾什杰
阿尔金-祁连山-阿拉善 G323 冷湖镇 93.2569** 38.3179** 冷湖镇
阿尔金-祁连山-阿拉善 G324 羌布勒尔 89.5258** 38.2668** 依吞布拉克镇羌布勒尔
阿尔金-祁连山-阿拉善 G325 11道班 94.3612** 38.1998** 大柴旦镇
阿尔金-祁连山-阿拉善 G326 铁木里克乡 90.0663** 38.2100** 铁木里克乡若羌石棉矿区
阿尔金-祁连山-阿拉善 G327 大泉沟 100.4634** 38.2031** 马蹄藏族自治乡南城子村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G328 茫崖镇 90.1673** 38.1756** 茫崖镇
阿尔金-祁连山-阿拉善 G329 顺化 100.4463** 38.2662** 顺化乡列四坝村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G330 卡力岗 100.2038** 38.1027** 八宝镇卡力岗村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G331 九墩 102.4480** 38.0988** 九墩乡下窝村六组
阿尔金-祁连山-阿拉善 G332 一里沟 92.2586** 38.0476** 茫崖镇花土沟
阿尔金-祁连山-阿拉善 G333 玉苏普阿勒克 89.2090** 38.0622** 铁木里克乡玉苏普阿勒克
阿尔金-祁连山-阿拉善 G334 大冬树山 100.1439** 38.0096** 八宝镇冰沟村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G335 自流井 91.4042** 37.5199** 茫崖镇花土沟
阿尔金-祁连山-阿拉善 G336 舟群 99.2470** 37.3782** 舟群乡舟群村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G337 西滩 101.4365** 37.2584** 西滩乡边么掌村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G338 多隆 100.5388** 37.3967** 默勒镇多隆村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G339 胜华 90.5589** 37.0123** 胜华铁矿
阿尔金-祁连山-阿拉善 G340 新庄集 106.1201** 37.1654** 南川乡朱庄子
阿尔金-祁连山-阿拉善 G341 锡铁山 95.2840** 37.1293** 青海省锡铁山镇
阿尔金-祁连山-阿拉善 G342 白家沟 106.3716** 37.0783** 甜水镇白家沟村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G343 石窝沟 104.0322** 36.5961** 喜泉镇石窝沟村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G344 达布逊 95.2208** 36.5793** 察尔汗盐湖达布逊
阿尔金-祁连山-阿拉善 G345 关桥 105.3882** 36.4983** 关桥乡上梨花坪村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G346 中灶火 93.3721** 36.4493** 乌图美仁乡中灶火
阿尔金-祁连山-阿拉善 G347 庆华 91.5381** 37.0227** 庆华铁矿
阿尔金-祁连山-阿拉善 G348 包家山 106.4001** 36.3452** 毛井乡包家山村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G349 诺木洪 96.2678** 36.2624** 诺木洪农场
阿尔金-祁连山-阿拉善 G350 炭山 106.1841** 36.2526** 炭山乡三台村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G351 塔秀 99.4664** 36.1515** 切吉乡塔秀村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G352 田坪 105.2226** 35.5925** 田坪乡田坪村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G353 彭阳 106.3985** 35.4939** 白阳镇任湾村刘河队
阿尔金-祁连山-阿拉善 G355 泾河源 106.2076** 35.2396** 泾河源镇六盘山森林公园
阿尔金-祁连山-阿拉善 G356 韩店 106.1241** 35.1579** 韩店镇刘河村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G357 平襄 105.1164** 35.1231** 平襄镇宋堡村宋家庄队
阿尔金-祁连山-阿拉善 G358 巴滩 100.4886** 35.1483** 军马场三队
阿尔金-祁连山-阿拉善 G359 神峪 106.4898** 35.0848** 神峪回族乡神峪村北坡队
阿尔金-祁连山-阿拉善 G360 西卜沙 101.4284** 35.0389** 西卜沙乡
阿尔金-祁连山-阿拉善 G361 普社 107.2021** 34.4810** 高崖乡南岭村南庄组
阿尔金-祁连山-阿拉善 G362 关山 106.3313** 34.4324** 关山镇旅游景区
阿尔金-祁连山-阿拉善 G363 千阳 107.0334** 34.4097** 柿沟乡英明村四组
阿尔金-祁连山-阿拉善 G364 尕格日 101.5273** 34.3476** 赛尔龙乡尕格日村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G365 伯阳 106.0304** 34.3288** 伯阳镇兴仁村
阿尔金-祁连山-阿拉善 GB01 中卫 105.1067** 37.3476** 宁夏回族自治区中卫市东园镇红武村养殖园区
阿尔金-祁连山-阿拉善 GB02 西吉 105.4801** 35.5771** 宁夏回族自治区西吉县吉强镇夏寨村小学
阿尔金-祁连山-阿拉善 GB03 临洮 103.5053** 35.2217** 甘肃省临洮县洮阳镇李范家村
阿尔金-祁连山-阿拉善 GB04 同仁 102.0235** 35.3365** 年都乎乡年都乎村
阿尔金-祁连山-阿拉善 GB08 秦安 105.3802** 34.4711** 甘肃省秦安县郑川乡王坪村
阿尔金-祁连山-阿拉善 G109 同仁 102.0207** 35.3241** 青海省同仁县加仓玛村

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com