测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2017 Ⅱ广镇1-1基 108°47′92″ 33°45′10″ 陕西省安康市宁陕县 陕西省宁陕县广货街镇沙沟村沙坪组
2017 Ⅱ沣广20-1 108°46′48″ 33°45′67″ 陕西省安康市宁陕县 陕西省安康市宁陕县广货街镇沙沟林场
2017 Ⅰ涝广23 108°45′76″ 33°45′16″ 陕西省安康市宁陕县 陕西省宁陕县广货街镇
2017 Ⅰ涝广22 108°43′70″ 33°45′82″ 陕西省安康市宁陕县 陕西省宁陕县广货街镇洋芋沟口
2017 Ⅰ涝广21 108°42′64″ 33°45′50″ 陕西省安康市宁陕县 陕西省宁陕县广货街镇下高关场
2017 Ⅰ涝广19 108°40′91″ 33°45′72″ 陕西省安康市宁陕县 陕西省宁陕县广货街镇蒿沟村
2017 Ⅰ涝广18 108°39′88″ 33°46′64″ 陕西省安康市宁陕县 陕西省宁陕县广货街镇蒿沟村
2017 Ⅰ涝广17 108°37′66″ 33°46′39″ 陕西省安康市宁陕县 陕西省宁陕县广货街镇蒿沟村
2017 Ⅰ涝广16 108°36′79″ 33°46′23″ 陕西省安康市宁陕县 陕西省宁陕县广货街镇毫沟脑上
2017 Ⅰ涝广9 108°30′40″ 33°52′2″ 陕西省西安市户县 陕西省户县涝峪镇两涝村
2017 Ⅰ涝广8 108°30′73″ 33°52′23″ 陕西省西安市户县 陕西省户县涝峪镇吊岩沟村
2017 Ⅰ涝广7 108°30′9″ 33°53′82″ 陕西省西安市户县 陕西省户县涝峪镇砂窝村
2017 Ⅰ涝广6 108°30′84″ 33°54′72″ 陕西省西安市户县 陕西省户县涝峪镇砂窝村
2017 Ⅰ涝广5 108°31′6″ 33°56′97″ 陕西省西安市户县 陕西省户县涝峪镇砂窝村
2017 Ⅰ涝广15 108°35′66″ 33°46′37″ 陕西省西安市户县 陕西省户县涝峪镇文公庙梁
2017 Ⅰ涝广14 108°33′57″ 33°47′13″ 陕西省西安市户县 陕西省户县涝峪镇营盘沟口
2017 Ⅰ涝广13基 108°32′35″ 33°48′91″ 陕西省西安市户县 陕西省户县涝峪镇赵力沟口村
2017 Ⅰ涝广12 108°31′90″ 33°49′69″ 陕西省西安市户县 陕西省户县涝峪镇八里坪村
2017 Ⅰ涝广11 108°30′97″ 33°50′88″ 陕西省西安市户县 陕西省户县涝峪镇沙岭子村

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com